Scaffolding iwé

Iriri iṣelọpọ Ọdun 10
YSS omi-omi itutu kuro

YSS omi-omi itutu kuro

Apejuwe kukuru:

Omi - itutu agbaiye omi jẹ lilo ti paarọ gbigbona awo si ohun elo paṣipaarọ ooru monomono, ti a lo ni lilo pupọ ninu omi - paṣipaarọ ooru omi.Omi-epo ooru paṣipaarọ, omi-omi ooru paṣipaarọ.Ọja yii jẹ o dara fun ohun alumọni ti a fi omi ṣan omi ti a nṣakoso iṣakoso igbohunsafẹfẹ alabọde, atunṣe ohun alumọni agbara giga, ipese agbara igbohunsafẹfẹ giga ati okun induction ti omi tutu, bbl fun petrochemical, ileru ina, elegbogi, ounjẹ, iwe, ẹrọ, irin, iṣelọpọ ọkọ oju omi. , iran agbara, bbl Didara Omi Itutu ni awọn ibeere giga fun ohun elo itanna, bi ẹrọ aabo itutu agbaiye


Alaye ọja

ọja Tags

Awọn ẹya ara ẹrọ

-It ni o ni ga ooru gbigbe ṣiṣe, iwapọ be ati kekere ifẹsẹtẹ.O adopts awọn iṣapeye oniru ati ijọ ti awọn corrugated be, eyi ti o mu awọn alabọde fọọmu dekun rudurudu sisan ati teramo ooru gbigbe labẹ.

-Apẹrẹ eto jẹ ironu, pipadanu ooru jẹ kekere, ijakadi pato jẹ kekere, agbara agbara jẹ 20% -30% kere ju awọn ọja miiran ti o jọra, oṣuwọn imularada ooru jẹ diẹ sii ju 95%, idinku awọn idiyele iṣelọpọ.

alaye-2 (1)
alaye-2 (2)

- Eto naa nlo omi rirọ bi alabọde ti n kaakiri ni iṣiṣẹ, eyiti o le ṣe idiwọ iwọn ati idinamọ ọna omi itutu agbaiye, ati pe didara omi rẹ dara ati iye resistance omi jẹ nla, eyiti o le ṣe idiwọ jijo itanna-nipasẹ lasan ninu ẹru naa. ogun, ki awọn fifuye ogun (awọn tutu Ero, ni laaye otutu (omi otutu) fun igba pipẹ.

-Eto iṣakoso aifọwọyi ti ẹyọkan ni eto adaṣe giga, ifamọ to lagbara, iwọn otutu deede ati iyipada kekere, ati gba imọ-ẹrọ to ti ni ilọsiwaju ati iṣakoso adaṣe oye.

-Ẹka naa rọrun lati ṣiṣẹ, rọrun ati irọrun lati nu, lẹwa ni apẹrẹ, ọrọ-aje ati ilowo.

awọn ọja Paramita

Awoṣe sipesifikesonu Itutu agbara kcal / h Sisan ṣiṣẹ m3/h (10P-5P) Omi ojò agbaraL Omi fifa poweKW Wiwọle ati iṣan paipu diametermm Ṣiṣẹ omi titẹ Mpa Dimension vB iru Ipari X iwọn X iga Iwọn
YSS-70 60200 6-12 400 2.2 DN50 0.1-0.3 1300x1000x1100 450
YSS-80 68800 9-18 400 2.2 DN50 0.1-0.3 1 1300x1000x1100 480
YSS-100 86000 9-18 400 3 DN50 0.1-0.3 1300x1000x1100 500
YSS-150 129000 12-25 500 3 DN50 0.1-0.3 1500x1300x1200 550
VSS-200 172000 18-35 500 4 DN50 0.1-0.3 1600x1300x1200 600
YSS-250 215000 21-42 500 5.5 DN65 0.1-0.3 1800x1300x1200 700
vSS-300 258000 26-52 500 7.5 DN65 0.15-0.3 2000x1400x1200 800
vSS-350 301000 35-70 500 7,5 DN80 0.15-0.3 2000x1400x1200 900
YSS-400 344000 35-70 500 7.5 DN80 0.15-0.3 2000x1400x1200 1000
vSS-500 430000 35-70 500 7.5 DN80 0.15-0.3 2000x1500x1300 1300
YSS-600 516000 50-100 500 11 DN100 0.15-0.3 2000x1500x1300 1500
vSS-700 602000 60-100 1000 11 DN100 0.15-0.3 2100x1600x1500 1700
vSS-800 688000 70-140 1000 15 DN100 0.2-0.3 2200x1600x1500 Ọdun 1750
YSS-1000 860000 80-150 1000 15 DN100 0.2-0.3 2200x1800x1500 1800
YSS-1200 1032000 100-200 1000 22 DN150 0.2-0.3 2500x2000x1800 2000
YSS-1500 1290000 120-250 1000 30 DN150 0.2-0.3 2500x2000x1800 2200
YSS-2000 1720000 170-350 1000 45 DN200 0.2-0.3 2500x2000x1800 2500
YSS-2500 2150000 200-400 1000 75 DN200 0.2-0.4 2500x2000x1800 2800
YSS-3000 2580000 250-500 2000 80 DN200 0.2-0.4 3000x2200x1800 3000

  • Ti tẹlẹ:
  • Itele: